Módulo de Carga de Datos CSV
Carga el dataset interno de ventas. Puedes subir tu propio CSV o usar el dataset de ejemplo incluido.
¿Qué hace este módulo?
Rol empresarial: Representa la ingesta de datos desde el sistema transaccional interno (ERP, POS o exportación manual). En la empresa, este proceso sería automatizado.
Concepto Big Data: Ingesta de datos Calidad de datos Validación
¿Por qué CSV? Es un formato universal, fácil de exportar desde Excel, ERP o cualquier base de datos. Ideal para prototipos y para enseñar el concepto de fuente de datos estructurada.
Limitación: En producción, se usaría conexión directa a base de datos, ETL o un Data Lake.
Cargar Archivo CSV
Validaciones Aplicadas
- Extensión .csv obligatoria
- Tamaño máximo 5 MB
- Encabezados presentes
- Mínimo 5 columnas
- Columnas requeridas verificadas
- Al menos 1 fila de datos
- Valores numéricos limpios
- Carpeta uploads protegida
Dataset cargado correctamente.
Archivo: ventas_empresa.csv (ejemplo)
85
Registros
17
Columnas
8
Regiones
28
Productos
8
Vendedores
2024-01-08 → 2024-12-30
Período
Vista Previa — Primeros 10 registros
| id_venta | fecha | region | ciudad | sucursal | vendedor | categoria_producto | producto | cantidad | precio_unitario | total_venta | costo | utilidad | canal_venta | tipo_cliente | metodo_pago | estado_entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V001 | 2024-01-08 | Metropolitana | Santiago | Sucursal Centro | Carlos Méndez | Tecnología | Laptop HP 15" | 1 | $ 650.000 | $ 650.000 | $ 455.000 | $ 195.000 | Online | Corporativo | Transferencia | Entregado |
| V002 | 2024-01-12 | Valparaíso | Viña del Mar | Sucursal Costa | Ana Torres | Electrohogar | TV LG 55" | 2 | $ 450.000 | $ 900.000 | $ 612.000 | $ 288.000 | Presencial | Retail | Tarjeta Crédito | Entregado |
| V003 | 2024-01-15 | Biobío | Concepción | Sucursal Sur | Luis Jiménez | Oficina | Silla Ergonómica | 5 | $ 220.000 | $ 1.100.000 | $ 660.000 | $ 440.000 | Presencial | Corporativo | Transferencia | Entregado |
| V004 | 2024-01-20 | Metropolitana | Las Condes | Sucursal Oriente | María González | Tecnología | Smartphone Samsung... | 3 | $ 380.000 | $ 1.140.000 | $ 798.000 | $ 342.000 | Online | Retail | Tarjeta Débito | En Tránsito |
| V005 | 2024-01-25 | Antofagasta | Antofagasta | Sucursal Norte | Pedro Soto | Deportes | Bicicleta MTB | 1 | $ 280.000 | $ 280.000 | $ 173.600 | $ 106.400 | Presencial | Retail | Efectivo | Entregado |
| V006 | 2024-02-03 | Metropolitana | Providencia | Sucursal Centro | Carmen Vega | Moda | Maletín Cuero Prem... | 4 | $ 130.000 | $ 520.000 | $ 286.000 | $ 234.000 | Online | Corporativo | Transferencia | Entregado |
| V007 | 2024-02-08 | Coquimbo | La Serena | Sucursal Norte | Jorge Rojas | Alimentos | Kit Café Premium | 10 | $ 45.000 | $ 450.000 | $ 292.500 | $ 157.500 | Distribuidor | Retail | Tarjeta Crédito | Entregado |
| V008 | 2024-02-14 | Maule | Talca | Sucursal Sur | Patricia Silva | Salud | Tensiómetro Digita... | 3 | $ 45.000 | $ 135.000 | $ 78.300 | $ 56.700 | Presencial | Retail | Efectivo | Entregado |
| V009 | 2024-02-18 | Los Lagos | Puerto Montt | Sucursal Sur | Carlos Méndez | Electrohogar | Refrigerador 350L | 1 | $ 490.000 | $ 490.000 | $ 333.200 | $ 156.800 | Presencial | Retail | Tarjeta Crédito | Entregado |
| V010 | 2024-02-22 | Metropolitana | Santiago | Sucursal Centro | Ana Torres | Tecnología | Monitor LG 27" | 6 | $ 185.000 | $ 1.110.000 | $ 777.000 | $ 333.000 | Online | Corporativo | Transferencia | Entregado |
Estructura del Dataset — Columnas Requeridas
| Columna | Tipo | Descripción | Ejemplo | Concepto Big Data |
|---|---|---|---|---|
id_venta |
Texto | Identificador único de la transacción | V001 | Llave primaria |
fecha |
Fecha | Fecha de la venta (YYYY-MM-DD) | 2024-01-08 | Dimensión temporal |
region |
Texto | Región geográfica | Metropolitana | Dimensión geográfica |
ciudad |
Texto | Ciudad de la sucursal | Santiago | Dimensión geográfica |
sucursal |
Texto | Nombre de la sucursal | Sucursal Centro | Dimensión organizacional |
vendedor |
Texto | Nombre del vendedor | Carlos Méndez | Dimensión de recurso |
categoria_producto |
Texto | Categoría del producto | Tecnología | Dimensión de producto |
producto |
Texto | Nombre del producto | Laptop HP 15" | Dimensión de producto |
cantidad |
Número | Unidades vendidas | 3 | Medida |
precio_unitario |
Número | Precio por unidad (CLP) | 650000 | Medida |
total_venta |
Número | Monto total de la venta (CLP) | 1950000 | Medida principal |
costo |
Número | Costo total de la venta (CLP) | 1365000 | Medida financiera |
utilidad |
Número | Ganancia = total_venta − costo | 585000 | Medida de rentabilidad |
canal_venta |
Texto | Canal: Online/Presencial/Distribuidor/Telefónico | Online | Dimensión de canal |
tipo_cliente |
Texto | Tipo: Retail/Corporativo/PYME/Gobierno | Corporativo | Segmentación |
metodo_pago |
Texto | Forma de pago utilizada | Transferencia | Dimensión transaccional |
estado_entrega |
Texto | Entregado/En Tránsito/Pendiente/Cancelado | Entregado | Estado operacional |